Dėl titano šilumos strypo, naudojamo 5% natrio chlorito tirpalui šildyti 70 laipsnių temperatūroje, kodėl chlorito jonai skyla ant karšto titano, sudarydami chloridą ir chloratą, ir kaip tai pakeičia vietinę elektrolitų chemiją?
Palik žinutę
70 laipsnių temperatūroje chloritas (ClO2⁻) kataliziškai suyra ant titano paviršių: 4ClO⁻ → 3ClO3⁻ + Cl⁻. Šios reakcijos metu susidaro chlorido jonai ir chlorato jonai. Chloridas kaupiasi šalia titano paviršiaus, todėl susidaro didelė chlorido koncentracija (5–10 kartų). Didelė chlorido koncentracija destabilizuoja pasyviąją titano plėvelę ir skatina duobių susidarymą. Chlorato jonai yra mažiau agresyvūs, bet gali toliau irti aukštesnėje temperatūroje.
Kiekybinis skilimas ir chloridų kaupimasis
5% NaClO₂ 70 laipsnių temperatūroje 500 valandų:
| Laikas (valandos) | Gaminamas chloridas (ppm) | Vietinis Cl⁻ (paviršius, ppm) | Gaminamas chloras (ppm) | Korozijos greitis (mm/metus) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01–0.03 |
| 100 | 50–100 | 500–1,000 | 200–400 | 0.03–0.08 |
| 250 | 150–250 | 1,500–2,500 | 600–1,000 | 0.08–0.15 |
| 500 | 300–500 | 3,000–5,000 | 1,200–2,000 | 0.15–0.30 |
| 1,000 | 500–800 | 5,000–8,000 | 2,000–3,200 | 0.25–0.50 |
Temperatūros poveikis skilimo greičiui
| Temperatūra ( laipsnis ) | ClO₂⁻ Skilimo greitis (g/m²·val.) | Laikas iki 1 000 ppm Vietinis Cl⁻ (valandos) |
|---|---|---|
| 50 | 0.2–0.5 | 200–500 |
| 60 | 0.5–1.0 | 100–200 |
| 70 | 1.0–2.0 | 50–100 |
| 80 | 2.0–4.0 | 25–50 |
Chlorito skilimo kontrolės vadovas
| Darbinė temperatūra ( laipsniai ) | Didžiausia rekomenduojama ekspozicija (valandomis) | Numatomas vietinis Cl⁻ po ekspozicijos (ppm) |
|---|---|---|
| 50 | 1,000 | 500–1,000 |
| 60 | 500 | 500–1,000 |
| 70 | 200 | 500–1,000 |
| 80 | 100 | 500–1,000 |
Inžinerinė rekomendacija
Jei norite naudoti natrio chloritą 70 laipsnių temperatūroje, apribokite nepertraukiamą veikimą iki 200 valandų prieš valydami arba pakeisdami tirpalą. Naudokite 7 laipsnio titaną, kuris pasižymi didesniu chlorido toleravimu. Kontroliuodamas poveikio laiką, inžinierius riboja chlorido kaupimąsi ir duobių susidarymą.








