Kaip alfa{0}}fazės tūrio dalis dvigubo-fazio titano lydinio šildytuvo vamzdyje pakeičia vandenilio difuzijos koeficientą ir slenkstinį įtampą, atsirandantį dėl uždelsto hidrido krekingo?
Palik žinutę
Dviejų{0}}fazių titano lydiniuose (pvz., 5 laipsnio, Ti-6Al-4V) alfa-fazės (HCP) ir beta-fazės (BCC) tūrio dalis lemia vandenilio difuzijos elgesį. Beta{12}}fazėje (BCC struktūra) vandenilis difunduoja greičiau nei alfa fazėje. Didesnė alfa fazės tūrio dalis sumažina efektyvų vandenilio difuzijos koeficientą ir padidina uždelsto hidrido krekingo (DHC) slenkstinį įtempį. 5 laipsnio (apie 50–60 % alfa) difuzijos koeficientas yra tarpinis, o DHC slenkstinis įtempis yra 180–250 MPa.
Kiekybinė alfa{0}}fazės dalis ir DHC atsparumas
| Alfa-fazės tūrio dalis (%) | Lydinio pavyzdys | H difuzijos koeficientas (cm²/s, 25 laipsniai) | DHC slenkstinis įtempis (MPa) |
|---|---|---|---|
| 100 | 2 klasė (prekybos grynas) | 2 × 10⁻¹⁰ | 120–180 |
| 70 | 9 klasė (Ti-3Al-2,5 V) | 5 × 10⁻¹⁰ | 160–220 |
| 50–60 | 5 klasė (Ti-6Al-4V) | 8 × 10⁻¹⁰ | 180–250 |
| 30–40 | Beta-C (Ti-35V-15Cr) | 2 × 10⁻⁹ | 200–280 |
| 0 | Beta-21S (Ti-15Mo-3Al-3Nb) | 5 × 10⁻⁹ | 250–350 |
Alfa{0}}fazės dalies poveikis vandenilio tolerancijai
| Alfa dalis (%) | Maksimalus leistinas H už<0.1 mm/year Crack Growth (ppm) | Rekomenduojama „Sour Service“. |
|---|---|---|
| 100 | 150–200 | Ribinis |
| 70 | 200–300 | Priimtinas |
| 50–60 | 300–400 | Geras |
| 30–40 | 400–600 | Labai gerai |
| 0 | 600–1,000 | Puikiai |
Lydinio parinkimo vadovas „Sour Service“.
| H₂S dalinis slėgis (bar) | Rekomenduojama alfa dalis (%) | Rekomenduojamas lydinys |
|---|---|---|
| <0.01 | Bet koks | 2 klasė |
| 0.01–0.05 | <70 | 9 klasė |
| 0.05–0.2 | <60 | 5 klasė |
| 0.2–0.5 | <40 | Beta-C |
| >0.5 | <20 | Beta-21S |
Inžinerinė rekomendacija
For hydrogen-rich sour service (H₂S partial pressure >0,1 baro), nurodykite dviejų{1}}fazių lydinius su mažesne alfa-fazės tūrio dalimi (pvz., 5 laipsnio arba beta-C). Valdydamas alfa-fazės dalį, inžinierius padidina DHC slenksčio įtempį ir pagerina vandenilio toleranciją.








