Koks didžiausias leistinas vandens kietumas (ppm CaCO₃) 7 laipsnio titano apvalkalo šildytuvui 5 % natrio tripolifosfato tirpale esant 90 laipsnių, kad būtų išvengta kalcio fosfato nuosėdų-sukelto perkaitimo?
Palik žinutę
In 5% sodium tripolyphosphate (STPP) at 90°C, calcium ions precipitate as calcium phosphate (Ca₃(PO₄)₂) scale. This scale has low thermal conductivity (0.3–0.6 W/m·K). The maximum allowable water hardness (as CaCO₃) to prevent overheating is 100 ppm. Above 100 ppm, scale thickness exceeds 0.2 mm within 500 hours, causing >30% šilumos perdavimo sumažinimas.
Kiekybinis skalės susidarymas ir vandens kietumas
5% STPP esant 90 laipsnių 500 valandų:
| Kietumas (ppm CaCO₃) | Skalės storis (µm) | Skalės sudėtis | Šilumos perdavimo sumažinimas (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Nėra | 0 |
| 50 | 10–30 | Kalcio fosfatas | 5–15 |
| 100 | 30–70 | Kalcio fosfatas | 15–30 |
| 150 | 60–120 | Tankus kalcio fosfatas | 25–45 |
| 250 | 100–200 | Sunkus mastas | 40–60 |
| 500 | 200–400 | Sunkus mastas | 60–80 |
STPP koncentracijos ir temperatūros poveikis
| STPP (%) | Temperatūra ( laipsnis ) | Maksimalus kietumas skirtas<0.1 mm Scale (ppm) |
|---|---|---|
| 3 | 90 | 150 |
| 5 | 80 | 150 |
| 5 | 90 | 100 |
| 5 | 100 | 60 |
| 10 | 90 | 50 |
Vandens kietumo kontrolės vadovas
| Kietumas (ppm CaCO₃) | Rekomenduojamas veiksmas | Numatomas skalės storis (µm/metus) |
|---|---|---|
| <50 | Nėra | <30 |
| 50–100 | Stebėti kas mėnesį | 30–70 |
| 100–150 | Naudokite minkštą vandenį | 70–120 |
| >150 | Reikalingas vandens minkštiklis | >120 |
Inžinerinė rekomendacija
Jei naudojate STPP 90 laipsnių temperatūroje, vandens kietumą palaikykite žemiau 50 ppm naudodami vandens minkštiklį. Kontroliuodamas kalcio koncentraciją, inžinierius apsaugo nuo kalcio fosfato nuosėdų susidarymo ir perkaitimo.








